100G麋集波分复用器
100GHz
4
8
16
复用
解复用
裸纤
900um 松套管
2mm 光纤
3mm 光纤
1m
2m
指定
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
麋集波分复用器是将差别波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长脱离(解复用).100G信道距离麋集光波分复用器/解复用器接纳成熟的多腔介质膜实现光的滤波,波长稳固性好,接纳密封工艺封装,情形稳固性高.
产品特点
100GHz信道距离
低偏振相关消耗
高隔离度
高稳固性和可靠性
产品应用
DWDM系统
城域网
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 | ||
通道波长 (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
中心波长精度(nm) | ±0.1 | ||||||
通道距离(nm) | 100 | ||||||
通道通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm) | >0.25 | ||||||
插入消耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
通道一致性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平展度(dB) | <0.3 | ||||||
隔离度(dB) | 相邻 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相邻通道 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入消耗热稳固度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波长热稳固度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相关消耗(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
偏向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波消耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大功率(mW) | 300 | ||||||
事情温度(℃) | -5~+75 | ||||||
贮存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L140×W115×H18 |
以上参数不包括连讨论
{loadmodule mod_custom,Important Notice}